1.5吨压路机

型号 | QAY-15压压路机 | ||
行走 | | 功率 | 12HP/2600rpm |
速度 | 0-9km/h | 油箱容积 | 20L |
理论爬坡能力 | 30% | 润滑油量 | 1.1L |
压实 | | 燃油消耗量 | 310g/kwh |
静载负荷 | 70/75N/cm | 尺寸规格 | |
名义振幅 | 0.6mm | 前钢轮宽度 | 900mm |
振动频率 | 70Hz | 前钢轮直径 | 560mm |
激振力 | 30KN | 后钢轮宽度 | 900mm |
水箱容积 | 150L | 后钢轮直径 | 560mm |
工作 | | 包装尺寸 | |
驱动 | 液压马达 | 长 | 2400 |
发动机 | 常柴 | 宽 | 1100 |
型号 | 1105f | 高 | 1900 |
类型 | 柴油机 | 重量 | 净重 1380kg |
型号 | QAY-2T新型座驾全液压压路机 | ||
行走 | | 功率 | 22.1HP/2600rpm |
速度 | 0-9km/h | 油箱容积 | 20L |
理论爬坡能力 | 30% | 润滑油量 | 1.1L |
压实 | | 燃油消耗量 | 310g/kwh |
静载负荷 | 70/75N/cm | 尺寸规格 | |
名义振幅 | 0.6mm | 前钢轮宽度 | 1000mm |
振动频率 | 70Hz | 前钢轮直径 | 560mm |
激振力 | 30KN | 后钢轮宽度 | 1000mm |
水箱容积 | 210L | 后钢轮直径 | 560mm |
工作 | | 包装尺寸 | |
驱动 | 全液压驱动 | 长 | 2400 |
发动机 | | 宽 | 1100 |
型号 | 常柴N192Q | 高 | 1900 |
类型 | 柴油机 | 重量 | 净重 1700kg 工作重量2000kg |
1.5吨压路机 2017-10-10 本文被阅读 2128 次
上一条:3吨压路机 | 下一条:1吨压路机 |